江苏省力学学会科技创新服务平台建设情况
发布时间:2022-09-28
访问量:2940
序号 | 共建 时间 | 共建单位 | 平台类型 | 被省科协认定项目 |
1 | 2013年 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | 科技服务站 | 2013年认定为科技服务站 |
2 | 卓力特光电仪器(苏州)有限公司 | 首席专家 | 何小元2013年认定 为首席专家 | |
3 | 2014年 | 南京市水利规划设计院有限责任公司 | 科技服务站 | 2014年认定为科技服务站 |
4 | 江苏环球船舶配套设备有限公司 | 科技服务站 | 丁建波2014年认定为首席专家 | |
5 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | 科技服务站 | -- | |
6 | 2015年 | 江苏联合金陶特种材料科技有限公司 | 科技服务站 | 2015年认定为科技服务站 |
7 | 江苏金卫机械设备有限公司 | 科技服务站 | 黄丹2015年认定为首席专家 | |
8 | 高淳经济开发区 | 力学类人才 创新创业 服务基地 | 2016年认定 为创新创业服务示范基地 | |
9 | 江苏省第一建筑安装股份有限公司 | 首席专家 | -- | |
10 | 2016年 | 中联世纪建设集团有限公司 江苏分公司 | 科技服务站 | 张苏俊2017年认定为首席专家 |
11 | 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 | 科技服务站 | 2016年认定为科技服务站 | |
12 | 江苏科环科技有限公司 | 科技服务站 | 2016年认定为科技服务站 | |
13 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 首席专家 | 蒋凤昌2016年认定为首席专家 | |
14 | 南京工业大学国家级大学科技园 | 创新创 业实训基地 | -- | |
15 | 2017年 | 江苏力华工程技术有限公司 | 科技服务站 | 2017年认定为科技服务站 |
16 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 科技服务站 | 2017年认定为科技服务站 | |
17 | 永日电梯江苏有限公司 | 科技服务站 | 2017年认定为科技服务站 | |
18 | 扬州工业职业技术学院 | 创新创 业实训基地 | -- | |
19 | 2018年 | 南京力合长江创新中心有限公司 | 创新创业基地 | 2019年认定为科技创新服务平台 |
20 | 阿里云创新中心南京江北新区基地 | 创新创业基地 | -- | |
21 | 江苏戴克防洪科技有限公司 | 科技服务站 | -- | |
22 | 江苏中兴西田数控科技有限公司 | 科技服务站 | 2019年认定为科技服务站 | |
23 | 谢亿民工程科技(常州)有限公司 | 科技服务站 | -- | |
24 | 江苏仪征金派内燃机配件有限公司 | 专家工作站 | 2018年被扬州市科 协认定为专家工作站 | |
25 | 2019年 | 浦口经济开发区低碳谷 | 专家工作站 | 2019年认定为专家工作站 |
26 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 科技服务站 | 2020年认定为科技创新服务 | |
27 | 南京溧航仿生产业研究院有限公司 | 科技服务站 | 2021年获 科技经济融合B类项立项 | |
28 | 河海大学“水利行业开放型实验基地” | 2019年认定为省科普教育基地 | ||
29 | 2020年 | 浦口经济开发区、 南京阿米巴工程结构优化研究 院有限公司、谢亿民工程科技(常州)有限公司等 | 江苏结构优化 与智能安全产 业院士协同 创新中心 | 2020年认定为省会合作专项二等 2021年获“科创江苏”专项行动计划- 平台运行成果立项 |
30 | 南京同方水务有限公司 | 水环境治 理科技创新平台 | ||
31 | 南京瑞迪高新技术有限公司 | 混凝土结构修 复科技创新平台 | ||
32 | 2021年 | 苏州博宇鑫交通科技有限公司 | 科技创新平台 | |
33 | 江苏省结构优化与健康安全科技服务队 | 2021年获“科创江苏”专项行动计划- 科技服务队建设立项 | ||
34 | 2022年 | 江苏宝春纺织科技有限公司 | 科技服务站 | |
35 | 宿迁鑫拓建设工程有限公司 | 科技服务站 | ||
36 | 江苏润江复合材料科技有限公司 | 科技服务站 |
上一篇:没有了!
下一篇:江苏省力学学会举办科技创新平台交流研讨会